Bürstenlose Motoren für Niederspannung
Serie 2057, 2422, 3056, 3564, 4490 - von 0,0165 bis 0,1978 Nm

Foto: Faulhaber
Technische Daten
Motortyp | Mn | Nn | Un | In | Ke | Kt | R | L | J | m | Artikel-Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2057 024 B | 0,0165 | 22.900 | 24 | 2,12 | 0,896 | 5,649 | 1,42 | 0,117 | 0,0039 | 0,095 | M205724BK1155 |
2444 024 B | 0,0114 | 20.600 | 24 | 1,37 | 1,026 | 9,804 | 2,10 | 0,180 | 0,0065 | 0,100 | M244424BK1155 |
3056 024 B | 0,0241 | 6.200 | 24 | 0,93 | 2,861 | 27,027 | 7,00 | 0,720 | 0,0136 | 0,190 | M305624BK1155 |
3564 024 B | 0,0440 | 9.900 | 24 | 2,50 | 2,107 | 20,000 | 1,20 | 0,194 | 0,0340 | 0,310 | M356424BK1155 |
4490 024 B | 0,1978 | 4.600 | 24 | 5,05 | 4,384 | 41,667 | 0,69 | 0,220 | 0,1300 | 0,750 | M449024BK1155 |









