Bürstenlose Servomotoren mit Resolver, ATEX-Zulassung, geeignet für explosionsgefährdete Umgebungen
Serie EX - von 1,75 bis 35 Nm

EX Servomotoren sind "D" explosionsgeschützte Geräte zum Gebrauch in einer potentiell explosionsgefährdeten Atmosphäre gemäß der 94/9/CE "New Approach" ATEX Direktive.
Auf dem innovativen 10-Pol Prinzip aufbauend sind sie charakterisiert durch eine ausgezeichnete Drehqualität mit einem hohen Drehmoment.
Im Verein mit GA Getrieben bieten sie komplette, robuste und starke ATEX Antriebslösungen.
- "D" explosionsgeschützte Geräte in Übereinstimmung mit den ATEX 94/9/CE Vorschriften
- ATEX Getriebemotorlösungen in Kombination mit GA Getriebe
- 230 V oder 400 V Spannungsversorgung
- Integrierter Thermokontakt und Thermosicherung zum Wärmeschutz
- Optionale Bremse
Technische Spezifikation für EX Servo Motoren
Klassifizierung:
- II 2G EEx d IIB T4 (Gas)
- oder II 2GD EEx d IIB T4 IP65 T135°C (Gas oder Staub)
- Normen: EN 50014, EN 50018 und EN 50281-1-1
Wärmeschutz:
- Thermoschalter und Thermosicherung in den Wicklungen für Übertemperatur-Schutz
Anschluss:
- Über explosionsgeschützte Kabelbefestigungen für den Resolver und Motor (keine vorgefertigten Kabel)
Optionen:
- Mit oder ohne Passfeder
- Mit oder ohne Bremse
Technische Daten:
Motortyp | M | N | J | m | |
|---|---|---|---|---|---|
bei 320 V DC | bei 560 V DC | ||||
EX310EAK | 1,75 | 4.000 | -- | 0,79 | 2,70 |
EX310EAP | 1,75 | 2.300 | 4.000 | 0,79 | 2,70 |
EX420EAJ | 3,50 | 4.000 | -- | 2,90 | 5,00 |
EX420EAP | 3,50 | 2.300 | 4.000 | 2,90 | 5,00 |
EX420EAV | 3,50 | -- | 2.000 | 2,90 | 5,00 |
EX430EAF | 4,80 | 4.000 | -- | 4,26 | 6,00 |
EX430EAJ | 4,80 | 3.200 | -- | 4,26 | 6,00 |
EX430EAL | 4,80 | -- | 4.000 | 4,26 | 6,00 |
EX430EAP | 4,80 | -- | 3.000 | 4,26 | 6,00 |
EX620EAO | 6,60 | 2.500 | 4.300 | 9,80 | 9,10 |
EX630EAI | 10,40 | 3.000 | -- | 14,70 | 11,00 |
EX630EAN | 10,40 | -- | 4.000 | 14,70 | 11,00 |
EX630EAY | 10,40 | -- | 2.900 | 14,70 | 11,00 |
EX820EAL | 14,00 | 3.600 | -- | 32,00 | 24,00 |
EX820EAR | 14,00 | 2.200 | 3.600 | 32,00 | 24,00 |
EX820EAW | 14,00 | -- | 2.200 | 32,00 | 24,00 |
EX840EAK | 24,50 | -- | 3.300 | 62,00 | 32,00 |
EX840EAJ | 24,50 | 2.200 | -- | 62,00 | 32,00 |
EX840EAQ | 24,50 | -- | 2.100 | 62,00 | 32,00 |
EX860EAD | 35,00 | 2.600 | -- | 92,00 | 40,00 |
EX860EAJ | 35,00 | -- | 2.600 | 92,00 | 40,00 |
Motortyp | B | D | E | L | L | M | N | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX310 | - | - | - | 225,0 | 255,0 | - | - | - | - |
EX420 | - | - | - | 265,0 | 290,0 | - | - | - | - |
EX430 | - | - | - | 290,0 | 315,0 | - | - | - | - |
EX620 | 130,0 | 24,0 | 50,0 | 275,0 | 300,0 | 130,0 | 110,0 | 120,0 | 8,4 |
EX630 | 130,0 | 24,0 | 50,0 | 300,0 | 325,0 | 130,0 | 110,0 | 120,0 | 8,4 |
EX820 | 160,0 | 32,0 | 58,0 | 320,0 | 360,0 | 165,0 | 130,0 | 150,0 | 12,0 |
EX840 | 160,0 | 32,0 | 58,0 | 380,0 | 420,0 | 165,0 | 130,0 | 150,0 | 12,0 |
EX860 | 160,0 | 32,0 | 58,0 | 440,0 | 480,0 | 165,0 | 130,0 | 150,0 | 12,0 |







