Scheibenläufer-Motoren
Serie F+ und MC von 0,34 bis 19,20 Nm

Technische Daten
Motortyp | Mn | Nn | Pn | Un | In | Ke | Kt | R | L | J | tm | Fa | Fr | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F9M4 | 0,346 | 3.000 | 108 | 26 | 6,70 | 6,20 | 0,059 | 1,10 | <0,100 | 0,35 | 10,20 | 25 | 140 | 2,30 |
F12M2 | 0,610 | 3.000 | 190 | 24 | 11,70 | 6,00 | 0,057 | 0,47 | <0,025 | 1,05 | 14,00 | 25 | 140 | 3,85 |
MC13S | 1,270 | 3.000 | 400 | 65 | 8,00 | 17,50 | 0,167 | 1,50 | <0,080 | 2,35 | 12,60 | 130 | 350 | 4,00 |
Achtung: CE-Zeichen nicht für Serie MC 27...!
Alle Angaben gelten nur bei Montage an ausreichend dimensionierten Kühlflächen.
+ Hohlwelle | Die F..-Motoren sind auf Anfrage in begrenztem Maße auch mit Hohlwelle lieferbar | ||||
* mit Lüfter | Diese Daten für zwangsbelüftete Motoren basieren auf einem Luftdurchsatz von 600l/min, Pressung 18 mm WS | ||||
Schutzart |
|
Die Motoren sind auch als komplette Einheit mit Bremse, optischem Impulsgeber und Tachogenerator lieferbar.
Bitte beachten Sie, daß für einige Typen der Serie MC... Ersatztypen aus der Serie GDM... zur Verfügung stehen.
Maßangaben Motoren der Serie F
Motortyp | Tachotyp | ØA-1 | B | D | ØE | Fmax. | G | H | Jmax. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F9M4 | F9T | 110 | 94,05 ±0,55 | 62,5 ±0,2 | 12j5 | 172,5 |
| 13,5 | 115,0 | |||
F9M4H | F9T | 110 | 105,5 ±0,55 | 74,0 ±0,2 | 10g6 | 184,0 |
| 13,5 | 126,5 | |||
F9M4R | F9T | 110 | 75,5 ±0,55 | 44,0 ±0,2 | 12j5 | 154,0 |
| 16,0 | 96,5 | |||
F12M2 | FC12T | 140 | 103,35 ±0,5 | 71,5 ±0,2 | 12j5 | 181,8 |
| 12,0 | 124,0 | |||
F12M4 | FC12T | 140 | 103,35 ±0,5 | 71,5 ±0,2 | 12j5 | 181,8 |
| 12,0 | 124,0 | |||
F12M4H | FC12T | 140 | 116,05 ±0,5 | 84,0 ±0,2 | 12j5 | 194,6 |
| 14,0 | 136,5 | |||
F12M4R | FC12T | 140 | 76,7 ±0,55 | 44,7 ±0,2 | 12j5 | 155,2 |
| 17,8 | 97,2 |
Scheibenläufer-Motoren Serie F und MC
Motortyp | Artikel-Nummer | mit Tacho | Artikel-Nummer | Passender Regler |
|---|---|---|---|---|
F9M4 | MF9M4 | MF9M4TF9T | ||
F9M4H | MF9M4H | MF9M4HTF9T | ||
F9M4R | MF9M4R | MF9M4RTF9T | ||
F12M2 | MF12M2 | MF12M2TFC12T | MTRL 24/30B | |
F12M4 | MF12M4 | MF12M4TFC12T | ||
F12M4H | MF12M4H | MF12M4HTFC12T | ||
F12M4R | MF12M4R | MF12M4RTFC12T | ||
MC13S | MMC13SB14 | MMC13STFC11T | ||
MC17B | MMC17BB14 | MMC17BTFC12TB14 | MTRL 24/30B | |
MC17H | MMC17HB14 | MMC17HTFC12TB14 | ||
MC19B | MMC19BB14 | MMC19BTFC12TB14 | MTRL 24/30B | |
MC19P | MMC19PB14 | MMC19PTFC12TB14 | ||
MC19S | MMC19PB14 | MMC19STFC12TB14 | MU3V 170/10-20 | |
MC23S | MMC23SB14 | MMC23STFC12TB14 | ||
MC24P | MMC24PB14 | MMC24PTFC12TB14 | ||
MC27P | MMC27PB14 | MMC27PTFC12TB14 |






