Stirnradgetriebe Serie KEMA

Technische Daten:
KEMA 10 | KEMA 140 | KEMA 300 | KEMA 750 | KEMA 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment: | 300Ncm | 140Ncm | 300Ncm | 750Ncm | 2.000Ncm |
Maximale Eingangsdrehzahl: | 4.000Upm | 5.000Upm | 5.000Upm | 4.000Upm | 4.000Upm |
Wellenbelastbarkeit axial: | 20N | 50N | 20N | 400N | 750N |
Wellenbelastbarkeit radial: | 200N | 45N (8mm vor dem Flansch) | 20N | 400N | 750N |
Arbeitstemperaturbereich: | -15°C bis +50°C | -10°C bis +50°C | -15°C bis +50°C | -10°C bis +50°C | -10°C bis +50°C |
Gewicht (maximal): | 300g | 40g | 300g | 800g | 1.500g |
| |||||
Stufenanzahl: | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Untersetzung: | 5, 12 | - | 5,34, 7,45, 9,94 | 3,69, 4,50, 6,00 | 5,00, 9,81 |
Wirkungsgrad: | 77% | - | 77% | 75% | 85% |
Spiel: | - | - | 1,0° | 1,5° | 1,5° |
| |||||
Stufenanzahl: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Untersetzung: | 30, 52, 60, 72 | 13,392, 16,320, 21,305, 25,964 | 17,81, 24,82, 33,14 | 10,80, 15,00, 24,00 | 15,05, 20,40, 29,45, 34,74, 39,93 |
Wirkungsgrad: | 69% | 65% | 68% | 67,5% | 80% |
Spiel: | - | - | 1,5° | 2,0° | 2,0° |
| |||||
Stufenanzahl: | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Untersetzung: | - | 34,089, 41,542, 54,232, 66,089 | 59,38, 82,74, 110,47 | 34,50, 40,00, 45,00, 50,00, 60,00, 75,00, 80,00, 90,00 | 50,07, 61,19, 82,95, 88,36, 98,01, 119,78, 162,37 |
Wirkungsgrad: | - | 65% | 60% | 60% | 75% |
Spiel: | - | - | 2,0° | 2,5° | - |
| |||||
Stufenanzahl: | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Untersetzung: | - | 86,771, 105,743, 138,045, 168,227 | 197,93, 275,78, 368,23 | 103,68, 121,05, 150,00, 180,00, 250,00, 300,00 | 398 |
Wirkungsgrad: | - | 59% | 53% | 54% | 65% |
Spiel: | - | - | 2,5° | 3,0° | 3,0° |
Artikel-Nummer (xxx = Untersetzung): | GK0010Ixxx | GK0140Ixxx | GK0300Ixxx | GK0750Ixxx | GK2000Ixxx |
Die Anbaukosten richten sich nach dem jeweiligen Motorentyp.
Preise erhalten Sie auf Anfrage.









