Planetengetriebe Serie PD

Technische Daten:
Getriebetyp |
| PD 040 | PD 065 | PD 085 | PD 120 | i | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtriebs- | Nm | 4 | 14 | 45 | 90 | 4 | 1 |
4,5 | 16 | 45 | 110 | 5 | |||
4,5 | 15 | 43 | 90 | 7 | |||
- | 14 | 35 | 80 | 10 | |||
5 | 19 | 55 | 100 | 16 | 2 | ||
5 | 19 | 55 | 100 | 20 | |||
5 | 21 | 58 | 110 | 25 | |||
5 | 21 | 55 | 100 | 28 | |||
5 | 21 | 58 | 110 | 35 | |||
- | 21 | 55 | 100 | 40 | |||
- | 21 | 58 | 110 | 50 | |||
- | 17 | 50 | 95 | 70 | |||
- | 16 | 35 | 85 | 100 | |||
5 | - | - | - | 100 | 3 | ||
- | 21 | 55 | 100 | 120 | |||
- | 21 | 58 | 110 | 200 | |||
- | 21 | 58 | 110 | 350 | |||
Verdrehspiel | arcmin | 20' | 12' | 10' | 10' | 1-stufig | |
25' | 15' | 15' | 15' | 2-stufig | |||
30' | 20' | 20' | 20' | 3-stufig | |||
NOT-AUS | T2NOT | 2 - faches T2N |
| ||||
maximale Radialkraft |
| 200 | 700 | 2.000 | 3.000 |
| |
maximale Axialkraft |
| 200 | 800 | 1.600 | 2.800 |
| |
Wirkungsgrad | % | 95 | 97 | 96 | 95 | 1-stufig | |
92 | 94 | 93 | 93 | 2-stufig | |||
87 | 90 | 90 | 90 | 3-stufig | |||
Lebensdauer | h | 10.000 |
| ||||
Artikel-Nummer |
| GPD040IXXX | GPD065IXXX | GPD080IXXX | GPD120IXXX |
| |
Abmessungen:
Getriebetyp |
| PD 040 | PD 065 | PD 085 | PD 120 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getriebestufen |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
D1 Flanschlochkreis |
| 33 | 52 | 70 | 100 | ||||||||
D2 Anschraubgewinde | 4x | M4 x 8 | M5 x 10 | M6 x 12 | M8 x 16 | ||||||||
D3 Wellendurchmesser | k6 | 10 | 14 | 20 | 25 | ||||||||
D4 Zentrierung | h7 | 25 | 40 | 55 | 80 | ||||||||
D5 Gehäusedurchmesser |
| 40 | 65 | 85 | 120 | ||||||||
D6 Zentrierung für Motor |
| 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
D7 Bohrung |
| 9 | 11 | 14 | 19 | ||||||||
D8 Lochkreis |
| 65 | 75 | 85 | 100 | ||||||||
D9 Bohrung |
| 5,5 | 5,5 | 6,6 | 6,6 | ||||||||
D10 Flanschdurchmesser |
| 80 | 90 | 105 | 120 | ||||||||
L1 Gesamtlänge |
| 88 | 104 | 120 | 115 | 136 | 157 | 147 | 177 | 207 | 181 | 217 | 253 |
L2 Wellenlänge |
| 23 | 30 | 40 | 50 | ||||||||





