Technische Daten
Einheit | T 505 | T 511 | T 3540/3 | T 3557/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung bei 1.000 Upm | V | 4,3 | 11,0 | 3,0 | 8,0 |
Ausgangsspannungstoleranz (Exemplarstreuung) | % | ±1 | ±1 | ±3 | ±3 |
Maximale Drehzahl | Upm | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
Mindestlastwiderstand | kOhm | 25 | 81 | 5 | 10 |
Anschlusswiderstand | Ohm | 260 | 810 | 16 | 20 |
Induktivität | mH | 7,0 | 30,0 | 1,47 | 3,4 |
Welligkeit (Spitze Spitze) | % | 7 | 5 | 3 | 3 |
Linearitätsfehler | % | ±0,2 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,5 |
Reversierfehler | % | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 |
Temperaturfehler | % / °C | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Kollektorsegmentzahl |
| 5 | 7 | 9 | 9 |
Polpaarzahl |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Trägheitsmoment | gcm² | 1,65 | 2,5 | 18,0 | 46,5 |
Reibungsdrehmoment | Ncm | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,33 |
Umgebungstemperatur | °C | -30 bis +85 | -30 bis +85 | -30 bis +65 | -30 bis +65 |
Wellenbelastbarkeit axial (5mm ab Flansch) | N | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 2,0 |
Wellenbelastbarkeit radial (5mm ab Flansch) | N | 1,2 | 1,2 | 20,0 | 20,0 |
Gewicht | g | 45 | 61 | 180 | 270 |
Artikel-Nummer |
| TT505 | TT511 | TT3540/3 | TT3557/8 |








