Asynchron Servomotoren mit Impulsgeber
Serie VT 71, VT 80, VT 90 von 3,80 bis 20,50 Nm

Technische Daten
Motortyp | Mn | Nn | Pn | Un | In | Mmax | Np | Nmax | J | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT 71 L | 3,80 | 2.740 | 1,10 | 400 | 3,60 | 8,70 | 6.570 | 7.000 | 0,00098 | 7 |
VT 80 M | 5,10 | 2.800 | 1,50 | 400 | 4,50 | 11,70 | 6.720 | 7.000 | 0,00182 | 10 |
VT 80 L | 7,50 | 2.800 | 2,20 | 400 | 5,90 | 17,30 | 6.720 | 7.000 | 0,00182 | 10 |
VT 90 M | 10,10 | 2.800 | 3,00 | 400 | 7,80 | 23,20 | 6.720 | 7.000 | 0,00383 | 13 |
VT 90 L | 15,00 | 2.800 | 4,40 | 400 | 8,70 | 34,50 | 6.720 | 7.000 | 0,00383 | 13 |
VT 90 P | 20,50 | 2.800 | 6,00 | 400 | 15,70 | 47,20 | 6.720 | 7.000 | 0,00383 | 13 |
Datenblatt herunterladen
| 356 K | |
| 448 K | |
| 303 K | |
| 15.8 M |




