| VR 140 NTS/16.. | VR 140 NTS/20.. | VR 140 NTS/25.. | |
|---|---|---|---|
| Kantenlänge | 90 x 140mm | ||
| Mindest Hublänge | 100mm | ||
| Maximale Hublänge | 1.700mm | ||
| Laufwagenlänge | 230mm | ||
| Maximale Geschwindigkeit | 2,0m/s | ||
| Maximale Beschleunigung | 30m/s² | ||
| Gewicht des Laufwagens | 3,2kg | 3,4kg | 3,7kg |
| Gewicht Hub Null | 9,5kg | 10,1kg | 10,7kg |
| Gewicht je 100mm Hub | 2,2kg | 2,4kg | 2,5kg |
Maßzeichnungen auf Anfrage.