| M1Q 24/5 | M1Q 48/5 | |
| Nennspannung | 12...24 V DC | 48 V DC | 
| Nennstrom | 5 A | 5 A | 
| Versorgungsspannung | 12 ... 30 V / 5 A DC | 32 ... 48 V / 5 A DC | 
| Sicherung | 6,3 A mittelträge | |
| Ausgangsspannung | 1... bis Nennspannung | |
| Taktfrequenz | ca. 10 kHz | |
| zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C - 45 °C | |
| Wärmeableitung | Konvektion, Wärmeabfuhr über das Gehäuse | |
| Abmessungen | 78 x 66 x 44 mm (mit Schienenadapter beträgt die Höhe 63 mm) für Hutschienenmontage | |
| Steckerbauform | 8 polige Schraubklemmleiste | |
| Artikel-Nummer | RM1Q_5AV4 | RM1Q-48/05 | 
| Eingänge | Sollwert, Disable, Tacho | 
| Ausgänge | Motoranschluss | 
| Einstellmöglichkeiten | Sollwerteingang, Tacho / EMK, IxR (bei Tachoregelung ganz nach links drehen!), Strom | 
| LED-Anzeige | Power on / Betriebsbereit | 
| Eingebaute Überwachungen | - | 
| Optionen | - | 
| Passendes Zubehör | - | 
| Lieferumfang | Regler, Bedienungsanleitung | 
     
     
         Tacho oder EMK - Regelung über Lötbrücken wählbar.
         
         Die Drehrichtungsumkehr kann bei ausgeschaltetem Gerät durch Umpolung der Anschlußklemmen erfolgen.
         Bei externem Sollwert und Reglerfreigabe (Enable) muß der Sollwerteingang immer auf einem festen Potential liegen.