| MAR 25/2 (12/3) | |
| Nennspannung | 25V DC / (12V DC) | 
| Nennstrom | 2A (3A) | 
| Versorgungsspannung | 24-0-24V AC / 2A (12-0-12V AC / 3A) | 
| Sollwertspannung | ±10V | 
| maximal zulässige Tachospannung | ±50V DC | 
| Einbaulage | vertikal | 
| Wärmeableitung | natürliche Konvektion | 
| zulässige Umgebungstemperatur | 40°C | 
| Schutzart | IP 00 | 
| Gewicht | ca. 0,7kg | 
| Maße (H x B x T) | 100 x 55 x 160mm | 
| Artikel-Nummer | RMAR25/02V2.0 (RMAR12/03V2.0) | 
Eingänge
                         
                         Ausgänge                         
                         
                         Einstellmöglichkeiten