mit Hohlwelle
Einheit | F9T | FC11T | FC12T | |
Ausgangsspannung bei 1.000 Upm | V | 3 | 5 | 6 |
Ausgangsspannungstoleranz (Exemplarstreuung) | % | 5 | 5 | 5 |
Maximale Drehzahl | Upm | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Mindestlastwiderstand | kOhm | 5 | 10 | 12 |
Maximaler Strom | mA | 100 | 100 | 100 |
Anschlusswiderstand | Ohm | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
Welligkeit (Effektivwert) | % | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Linearitätsfehler | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Reversierfehler | % | +1,5 | +1,5 | +1,5 |
Kollektorsegmentzahl |
| 117 | 158 | 141 |
Polpaarzahl |
| 8 | 8 | 8 |
Trägheitsmoment | gcm² | 350 | 820 | 1.500 |
Umgebungstemperatur | °C | -25 bis +70 | -25 bis +70 | -25 bis +70 |
Gewicht | kg | 0,94 | 1,40 | 1,50 |
Artikel-Nummer |
| TF9T | TFC11T | TFC12T0001** |
* Serienmäßig mit F... und MC...-Motoren erhältlich. ** = Hohlwellendurchmesser = 16mm, *** = Hohlwellendurchmesser = 10mm