| MIG 2420 | |
| Mechanische Kennwerte | |
| Drehzahl | max. 12000 1/min | 
| Trägheitsmoment des Rotors | ca. 0,1x10-6 kgm² | 
| Anlaufdrehmoment | < 0,01 Nm | 
| Wellenbelastbarkeit radial | 10 N | 
| Wellenbelastbarkeit axial | 20 N | 
| Schutzart nach EN 60 529 | IP 64 (Gehäuse) | 
| Arbeitstemperaturbereich | -20... 85 °C | 
| Lagertemperaturbereich | -20... 85 °C | 
| Wellenmaterial | Messing | 
| Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 | 1000 m/s², 6 ms | 
| Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 | 100 m/s², 55... 2000 Hz | 
| 
 | 
 | 
| Elektrische Kennwerte | |
| Ausgangsschaltung | KI (Push-Pull mit Inv.) | 
| Versorgungsspannung | 5...24 V | 
| Impulszahl | 1000 | 
| Stromaufnahme (ohne Last) | Max. 50 mA | 
| Zulässige Last / Kanal | Max. 50 mA | 
| Impulsfrequenz | Max. 160 kHz | 
| Signalpegel high | Min. Ub 2,5 V | 
| Signalpegel low | Max. 0,5 V | 
| Kurzschlussfeste Ausgänge | Ja (1) | 
| RoHS konform gem. EG-Richtlinie 2002/95/EG CE-Konformität nach EN 61000-6-1, EN 6100-6-3 und EN 6100 4-8 
 (1) bei korrekt angelegter Versorgungsspannung | |