Getriebetyp |
| MP 060 | MP 080 | MP 105 | MP 130 | i | z |
Abtriebs- | Nm | 18 | 40 | 100 | 215 | 3 | 1 |
25 | 50 | 140 | 380 | 4 | |||
25 | 50 | 140 | 380 | 5 | |||
25 | 50 | 140 | 380 | 6 | |||
25 | 50 | 140 | 380 | 7 | |||
18 | 40 | 100 | 215 | 10 | |||
18 | 40 | 100 | 215 | 9 | 2 | ||
30 | 70 | 170 | 450 | 12 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 15 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 16 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 20 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 25 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 28 | |||
18 | 40 | 100 | 215 | 30 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 35 | |||
25 | 50 | 140 | 380 | 36 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 40 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 50 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 70 | |||
18 | 40 | 100 | 215 | 100 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 48 | 3 | ||
30 | 70 | 170 | 450 | 64 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 75 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 80 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 84 | |||
18 | 40 | 100 | 215 | 90 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 120 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 125 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 140 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 150 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 160 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 175 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 200 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 210 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 216 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 250 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 280 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 350 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 400 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 500 | |||
30 | 70 | 170 | 450 | 700 | |||
18 | 40 | 100 | 215 | 1.000 | |||
Verdrehspiel | arcmin | 15' | 15' | 15' | 15' | 1-stufig | |
15' | 15' | 15' | 15' | 2-stufig | |||
17' | 17' | 17' | 17' | 3-stufig | |||
maximale Radialkraft | N | 600 | 1.300 | 1.500 | 5.500 |
| |
maximale Axialkraft | N | 700 | 1.400 | 1.600 | 6.500 |
| |
Wirkungsgrad | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 1-stufig | |
94 | 94 | 94 | 94 | 2-stufig | |||
90 | 90 | 90 | 90 | 3-stufig | |||
Lebensdauer | h | 20.000 |
| ||||
Artikel-Nummer |
| GMP060xxx | GMP080xxx | GMP105xx | GMP130xxx |
|
Weitere Baugrößen auf Anfragen.
Alle Getriebe auch in der Version TRxxx mit Spiel von 5' bis 7' und auch als Winkelvorstufe.
Empfohlene Eingangsdrehzahl: 3.500 - 4.000 Upm
D in mm | axiale Ausführung | Ausführung mit Winkelvorstufe | |||
L in mm | m in kg | L in mm | m in kg | ||
MP 060 1 | <=9 - 14 | 57,55 | 1,2 | 93,45 | 1,7 |
MP 060 2 | <= 9 - 14 | 74,25 | 1,7 | 110,15 | 2,2 |
MP 060 3 | <= 9 - 14 | 90,95 | 2,0 | 126,85 | 2,5 |
MP 080 1 | <= 14 - 19 | 83,50 | 4,0 | 143,55 | 5,2 |
MP 080 2 | <= 14 - 19 | 108,00 | 4,6 | 168,05 | 5,8 |
MP 080 3 | <= 14 - 19 | 132,50 | 5,2 | 192,55 | 6,4 |
MP 105 1 | <= 19 - 32 | 107,50 | 6,5 | 170,30 | 8,5 |
MP 105 2 | <= 19 - 32 | 140,00 | 8,5 | 202,80 | 10,5 |
MP 105 3 | <= 19 - 32 | 172,50 | 10,5 | 235,30 | 12,5 |
MP 130 1 | <= 19 - 38 | 126,00 | 12,0 | 213,00 | 16,0 |
MP 130 2 | <= 19 - 38 | 165,50 | 15,5 | 252,70 | 19,5 |
MP 130 3 | <= 19 - 38 | 205,00 | 18,5 | 292,20 | 22,5 |