Artikel-Nummer: GP038/1Ixxxxxx, GP038/2Ixxxxxx
 (xxxxxx = Untersetzungsverhältnis i)
 
 
| maximal empfohlene Eingangsdrehzahl: | 3.000 Upm | 
| Getriebspiel an der Antriebswelle (unbelastet): | <= 1° | 
| maximal zulässige Wellenbelastung | |
| axial: | <= 300 N | 
| radial 10 mm vom Flansch: | <= 300 N | 
| Temperaturbereich: | -20°C bis +125°C | 
| Untersetzungs- | Nenn- | Impuls- | Wirkungs- | Gewicht | Länge L1 | 
| 3,71 | 6,0 | 8,0 | 88 | 200 | 32,3 | 
| 14 | 0,4 (10) | 0,6 (15) | 80 | 228 | 40,1 | 
| 43 | 1,4 (10) | 1,9 (15) | 70 | 282 | 47,9 | 
| 66 | 2,2 (10) | 2,9 (15) | 70 | 282 | 47,9 | 
| 134 | 4,5 (10) | 6,0 (15) | 60 | 336 | 55,7 | 
| 159 | 5,3 (10) | 7,0 (15) | 60 | 336 | 55,7 | 
| 246 | 8,2 (10) | 11,0 (15) | 60 | 336 | 55,7 | 
| 415 | 10,0 (10) | 15,0 (15) | 55 | 490 | 63,5 | 
| 592 | 10,0 (10) | 15,0 (15) | 55 | 490 | 63,5 | 
| 989 | 10,0 (10) | 15,0 (15) | 55 | 490 | 63,5 | 
| 1.526 | 10,0 (10) | 15,0 (15) | 55 | 490 | 63,5 | 
Getriebe mit Untersetzung >= 14:1 haben Kunststoffzahnräder in der  Eingangsstufe. Ist eine höhere                  Lebensdauer gefordert, sind Getriebe mit ausschließlich  Metallzahnrädern und Spezialfettung lieferbar                  (Getriebe 38/1S und 38/2S). Die in Klammer angegebenen  Werte für das Drehmoment beziehen sich auf die Getriebetypen                  38/1S und 38/2S mit Metallzahnrädern.
                 
                 38/1 = Flansch B5
                 38/2 = Flansch B14
                 
                 Bei Bestellung bitte die Flanschform 1 oder 2 angeben!