Es handelt sich um eine Baureihe von DC-Motoren, die für Servoantriebe mit variabler Geschwindigkeit hergestellt wurde. 
Dieses  Produkt  folgende  Merkmale auf:
•   Optimale spezifische Leistungen
•   Niedrige Trägheit
•   Ausgezeichnetes Preis-Leistung-Verhältnis
| Serie 17 P – Allgemeine Daten | |||||||
| Typ | 
 | 17 PC | 17 PL | ||||
| Nennspannung | V | 24 | 24 | ||||
| Nenndrehzahl | Rpm | 3700 | 2900 | 3300 | 1500 | 2500 | 1100 | 
| Nennleistung | W | 12 | 9 | 19 | 8 | 10 | 5 | 
| Wicklungszahl | 
 | 060 | 066 | 030 | 078 | 083 | 085 | 
| Technische Daten | |||||||
| Dauerdrehmoment im Stillstand | Nm | 0,045 | 0,045 | 0,06 
 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 
| Dauerstrom im Stillstand | A | 1,4 | 1 | 1,7 | 0,95 | 1,3 | 0,75 | 
| Nenndrehmoment | Nm | 0,03 | 0,03 | 0,055 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 
| Nennstrom | A | 1 | 0,75 | 1,3 | 0,55 | 0,8 | 0,35 | 
| Spitzenmoment beim Start | Nm | 0,075 | 0,05 | 0,11 | 0,075 | 0,08 | 0,075 | 
| Spitzenstrom | A | 2,3 | 1,2 | 3,1 | 1 | 1,8 | 0,75 | 
| Gesamtwiderstand | Ohm | 7,9 | 15,4 | 5,76 | 17,5 | 10,1 | 34,1 | 
| Induktanz | mH | 4,16 | 6,49 | 3,09 | 11 | 5,25 | 18 | 
| Drehmomentkonstante | Nm/A | 0,032 | 0,045 | 0,035 | 0,073 | 0,046 | 0,1 | 
| Elektrische Zeitkonstante | ms | 0,530 | 0,420 | 0,54 | 0,63 | 0,52 | 0,53 | 
| Mechanische Daten | |||||||
| Trägheitsmoment | kg·m2 | 3,2·10-6 | 5,2·10-6 | ||||
| Masse | kg | 0,3 | 0,4 | ||||
| Max. Radialkraft | N | 80 | 90 | ||||
| Max. Axialkraft | N | 40 | 50 | ||||
| Thermische Daten | |||||||
| Betriebstemperatur | °C | 0÷40 | |||||
| Isolationsklasse | 
 | F | |||||
| Schutzgrad | 
 | IP44 | |||||
| Einbaulage | 
 | mit ausreichender Luftzufuhr | |||||
| Abmessungen | ||||||||||
| Größe | Flanschtyp | Ah6 | Bh7 | Ch6 | E0,2 | L0,5 | L10,5 | M | N | Passfeder | 
| 17PC | Standard | 5 | 18 | 5/6 | 15 | 74 | 121,5 | M3 | 26 | - | 
| 17PL | Standard | 5 | 18 | 5/6 | 15 | 95 | 140,5 | M3 | 26 | - | 
| Serie 30 P – Allgemeine Daten | |||||||||||
| Typ | 
 | 30 PS | 30 PC | 30 PM | 30 PL | ||||||
| Nennspannung | V | 24 | 24 | 24 | 48 | 24 | 42 | ||||
| Nenndrehzahl | Rpm | 2750 | 2700 | 1500 | 3000 | 1950 | 2900 | 1700 | 2600 | 1700 | 2500 | 
| Nennleistung | W | 27 | 34 | 22 | 66 | 45 | 67 | 45 | 87 | 57 | 89 | 
| Wicklungszahl | 
 | 039 | 008 | 009 | 010 | 068 | 038 | 069 | 011 | 085 | 082 | 
| Technische Daten | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Dauerdrehmoment im Stillstand | Nm | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,3 | 0,27 | 0,3 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 
| Dauerstrom im Stillstand | A | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 5,2 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 6,3 | 4,7 | 4,1 | 
| Nenndrehmoment | Nm | 0,095 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 
| Nennstrom | A | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 4,1 | 2,9 | 2 | 1,4 | 5 | 3,6 | 2,8 | 
| Spitzenmoment beim Start | Nm | 0,27 | 0,44 | 0,32 | 1,05 | 0,65 | 1,2 | 0,8 | 1,45 | 1,15 | 1,85 | 
| Spitzenstrom | A | 5,3 | 8 | 3,5 | 18,5 | 8,1 | 10 | 4,4 | 21 | 12 | 15,5 | 
| Gesamtwiderstand | Ohm | 3,38 | 2,23 | 5,07 | 0,97 | 2,2 | 3,25 | 8,1 | 0,85 | 1,51 | 2 | 
| Induktanz | mH | 3,76 | 3,01 | 8,19 | 1,45 | 3,4 | 6,36 | 16,2 | 1 | 2,25 | 3,7 | 
| Drehmoment- konstante | Nm/A | 0,052 | 0,054 | 0,090 | 0,057 | 0,080 | 0,12 | 0,186 | 0,068 | 0,097 | 0,119 | 
| Elektrische Zeitkonstante | ms | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 
| Mechanische Daten | |||||||||||
| Trägheitsmoment | kg·m2 | 2·10-5 | 2,8·10-5 | 4,3·10-5 | 7,5·10-5 | ||||||
| Masse | kg | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
| Max.Radialkraft | N | 100 | 180 | 180 | 200 | ||||||
| Max.Axialkraft | N | 40 | 60 | 60 | 70 | ||||||
| Thermische Daten | |||||||||||
| Betriebstemperatur | °C | 0÷40 | |||||||||
| Isolationsklasse | 
 | F | |||||||||
| Schutzgrad | 
 | IP44 | |||||||||
| Einbaulage | 
 | mit ausreichender Luftzufuhr | |||||||||
A
| Abmessungen | ||||||||||
| Größe | Flanschtyp | Ah6 | Bh7 | Ch6 | E0,2 | L0,5 | L10,5 | M | N | Passfeder | 
| 30PS | Standard | 6 | 26 | 6 | 58 | 72 | - | M4 | 39 | - | 
| 30PC | Standard | 7 | 26 | 7 | 58 | 91 | 139 | M4 | 39 | - | 
| 56B14 | 9 | 50 | 7 | 75 | 93 | 146 | M5 | 65 | 3x3x15 | |
| 30PM | Standard | 7 | 26 | 7 | 58 | 117 | 165 | M4 | 39 | - | 
| 56B14 | 9 | 50 | 7 | 75 | 119 | 172 | M5 | 65 | 3x3x15 | |
| 63B14 | 11 | 60 | 7 | 60* | 120 | - | 5,5 | 75 | 4x4x15 | |
| 30PL | Standard | 9 | 26 | 7 | 58 | 168,5 | 222 | M4 | 39 | 3x3x15 | 
| 56B14 | 9 | 50 | 7 | 75 | 170 | 223,5 | M5 | 65 | 3x3x15 | |
| 63B14 | 11 | 60 | 7 | 60* | 170 | - | 5,5 | 75 | 4x4x15 | |
| Wenn kein Wert angegeben ist, heißt es, daß die Bauform nicht zur Verfügung steht. Bei Servomotoren mit Feststellbremse müssen den Werten L und L1 33 mm hinzugefügt werden. *Dieser Wert bezieht sich auf die quadratische Seite des Flansches. | ||||||||||
| Serie 56 P – Allgemeine Daten | |||||||||||||||
| Typ | 
 | 56 PC | 56 PM | 56 PL | |||||||||||
| Nennspannung | V | 24 | 48 | 24 | 48 | 65 | 24 | 48 | |||||||
| Nenndrehzahl | Rpm | 1900 | 2600 | 2400 | 1850 | 1900 | 2400 | 2750 | 2000 | 2600 | 1800 | 1900 | 2800 | 1900 | 2700 | 
| Nennleistung | W | 86 | 114 | 126 | 89 | 109 | 123 | 173 | 136 | 177 | 123 | 149 | 176 | 129 | 184 | 
| Wicklungszahl | 
 | 003 | 013 | 042 | 043 | 004 | 014 | 034 | 044 | 112 | 118 | 005 | 015 | 046 | 054 | 
| Technische Daten | |||||||||||||||
| Dauerdrehmoment im Stillstand | Nm | 0,46 | 0,49 | 0,55 | 0,5 | 0,7 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 
| Dauerstrom im Stillstand | A | 5,8 | 7,3 | 4 | 3,2 | 8,1 | 10 | 5,4 | 4,1 | 4 | 2,9 | 8,6 | 10 | 5,6 | 5,9 | 
| Nenndrehmoment | Nm | 0,43 | 0,42 | 0,5 | 0,46 | 0,55 | 0,49 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 
| Nennstrom | A | 5,4 | 6,3 | 3,7 | 2,8 | 6,6 | 8 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 7,8 | 9,7 | 4,3 | 5,4 | 
| Spitzenmoment beim Start | Nm | 1,45 | 1,55 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 
| Spitzenstrom | A | 18 | 23 | 16 | 12 | 25 | 34 | 22 | 16,5 | 16 | 11,5 | 22 | 40 | 19 | 24 | 
| Gesamtwiderstand | Ohm | 0,98 | 0,76 | 1,93 | 2,98 | 0,7 | 0,52 | 1,64 | 1,9 | 1,94 | 3,86 | 0,82 | 0,37 | 1,85 | 1,45 | 
| Induktanz | mH | 1,95 | 1,2 | 6,15 | 6,78 | 1,32 | 0,79 | 3,11 | 5,29 | 5,81 | 11 | 1,16 | 0,49 | 4,06 | 2,2 | 
| Drehmoment-konstante | Nm/A | 0,079 | 0,067 | 0,14 | 0,165 | 0,086 | 0,065 | 0,13 | 0,176 | 0,182 | 0,255 | 0,096 | 0,065 | 0,158 | 0,132 | 
| Elektrische Zeitkonstante | ms | 2 | 1,6 | 3,2 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 3 | 2,8 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 
| Mechanische Daten | |||||||||||||||
| Trägheitsmoment | kg·m2 | 2,8·10-4 | 3,8·10-4 | 5·10-4 | |||||||||||
| Masse | kg | 2,7 | 3,2 | 3,9 | |||||||||||
| Max. Radialkraft | N | 290 | 330 | 370 | |||||||||||
| Max. Axialkraft | N | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
| Thermische Daten | |||||||||||||||
| Betriebstemperatur | °C | 0÷40 | |||||||||||||
| Isolationsklasse | 
 | F | |||||||||||||
| Schutzgrad | 
 | IP44 | |||||||||||||
| Einbaulage | 
 | m | |||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| Größe | Flanschtyp | Ah6 | Bh7 | Ch6 | D | E0,2 | L0,5 | L10,5 | M | N | Passfeder | 
| 
 56/63PC | 56B14 | 9 | 50 | 8 | 80 | 20 | 
 140 | 
 192 | M5 | 65 | 3x3x15 | 
| 63B14 | 11 | 60 | 8 | 90 | 23 | M5 | 75 | 4x4x15 | |||
| 63B5 | 11 | 95 | 8 | 140 | 23 | 8,5 | 115 | 4x4x15 | |||
| 
 56/63PM | 56B14 | 9 | 50 | 8 | 80 | 20 | 
 157,5 | 
 210 | M5 | 65 | 3x3x15 | 
| 63B14 | 11 | 60 | 8 | 90 | 23 | M5 | 75 | 4x4x15 | |||
| 63B5 | 11 | 95 | 8 | 140 | 23 | 8,5 | 115 | 4x4x15 | |||
| 
 56/63PL | 56B14 | 9 | 50 | 8 | 80 | 20 | 
 185,5 | 
 238 | M5 | 65 | 3x3x15 | 
| 63B14 | 11 | 60 | 8 | 90 | 23 | M5 | 75 | 4x4x15 | |||
| 63B5 | 11 | 95 | 8 | 140 | 23 | 8,5 | 115 | 4x4x15 | |||
| Bei Servomotoren mit Feststellbremse müssen den Werten L und L1 46 mm hinzugefügt werden. | |||||||||||
| Serie 65 P – Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Typ | 
 | 65 PC | 65 PM | 65 PL | ||||||||
| Nennspannung | V | 65 | 65 | 90 | 90 | |||||||
| Nenndrehzahl | Rpm | 1300 | 1850 | 2600 | 3700 | 1400 | 1850 | 2900 | 3700 | 2700 | 2750 | 1800 | 
| Nennleistung | W | 116 | 159 | 177 | 167 | 205 | 256 | 273 | 356 | 328 | 374 | 377 | 
| Wicklungszahl | 
 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 143 | 130 | 144 | 
| Technische Daten | ||||||||||||
| Dauerdrehmoment im Stillstand | Nm | 1,05 | 1,15 | 1 | 0,85 | 1,7 | 1,7 | 1,45 | 1,85 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 
| Dauerstrom imStillstand | A | 3 | 4,6 | 5,8 | 6,5 | 5,2 | 6,8 | 7,2 | 13 | 7,4 | 8,7 | 7 | 
| Nenndrehmoment | Nm | 0,85 | 0,82 | 0,65 | 0,43 | 1,4 | 1,32 | 0,90 | 0,92 | 1,16 | 1,30 | 2,0 | 
| Nennstrom | A | 2,1 | 2,7 | 4 | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,9 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 5 | 
| Spitzenmoment beim Start | Nm | 3,9 | 4,6 | 4 | 3,4 | 6,8 | 6,8 | 5,8 | 5,8 | 7,2 | 9 | 11 | 
| Spitzenstrom | A | 11 | 18,5 | 23 | 26 | 21 | 27 | 34 | 46 | 30 | 35 | 28 | 
| Gesamtwiderstand | Ohm | 4,31 | 2,25 | 1,07 | 0,63 | 2,12 | 1,21 | 0,71 | 0,52 | 1,12 | 0,75 | 1,25 | 
| Induktanz | mH | 9,68 | 5,31 | 2,4 | 1,44 | 4,52 | 2,4 | 1,22 | 0,68 | 2,59 | 1,64 | 3,55 | 
| Drehmomentkonstante | Nm/A | 0,347 | 0,250 | 0,172 | 0,131 | 0,327 | 0,250 | 0,169 | 0,140 | 0,243 | 0,253 | 0,386 | 
| Elektrische Zeitkon-stante | ms | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 
| Mechanische Daten | ||||||||||||
| Trägheitsmoment | kg·m2 | 3,9·10-4 | 7·10-4 | 8,5·10-4 | ||||||||
| Masse | kg | 3,1 | 5,0 | 6,8 | ||||||||
| Max. Radialkraft | N | 370 | 380 | 380 | ||||||||
| Max. Axialkraft | N | 100 | 110 | 110 | ||||||||
| Thermische Daten | ||||||||||||
| Betriebstemperatur | °C | 0÷40 | ||||||||||
| Isolationsklasse | 
 | F | ||||||||||
| Schutzgrad | 
 | IP44 | ||||||||||
| Einbaulage | 
 | mit ausreichender Luftzufuhr | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| Größe | Flanschtyp | Ah6 | Bh7 | Ch6 | D | E0,2 | L0,5 | L10,5 | M | N | Passfeder | 
| 
 
 65/75PC | 56B14 | 11 | 50 | 10 | 84 | 23 | 
 
 146 | 
 
 208 | M5 | 65 | 4x4x15 | 
| 14 | 30 | 5x5x20 | |||||||||
| 63B14 | 11 | 60 | 10 | 90 | 23 | M5 | 75 | 4x4x20 | |||
| 71B14 | 14 | 70 | 10 | 105 | 30 | M6 | 85 | 5x5x20 | |||
| 63B5 | 11 | 85 | 10 | 140 | 23 | 8,5 | 115 | 4x4x15 | |||
| 71B5 | 14 | 110 | 10 | 160 | 30 | 8,5 | 130 | 5x5x20 | |||
| 
 
 65/75PM | 56B14 | 11 | 50 | 10 | 84 | 23 | 
 | 
 
 268 | M5 | 65 | 4x4x15 | 
| 14 | 30 | 
 | 5x5x20 | ||||||||
| 63B14 | 11 | 60 | 10 | 90 | 23 | 
 | M5 | 75 | 4x4x15 | ||
| 71B14 | 14 | 70 | 10 | 105 | 30 | 
 | M6 | 85 | 5x5x20 | ||
| 63B5 | 11 | 95 | 10 | 140 | 23 | 
 | 8,5 | 115 | 4x4x15 | ||
| 71B5 | 14 | 110 | 10 | 160 | 30 | 
 | 8,5 | 130 | 5x5x20 | ||
| 
 
 65/75PL | 56B14 | 11 | 50 | 10 | 84 | 23 | 
 
 268 | 
 
 330 | M5 | 65 | 4x4x15 | 
| 14 | 30 | 5x5x20 | |||||||||
| 63B14 | 11 | 60 | 10 | 90 | 23 | M5 | 75 | 4x4x15 | |||
| 71B14 | 14 | 70 | 10 | 105 | 30 | M6 | 85 | 5x5x20 | |||
| 63B5 | 11 | 95 | 10 | 140 | 23 | 8,5 | 115 | 4x4x15 | |||
| 71B5 | 14 | 110 | 10 | 160 | 30 | 8,5 | 130 | 5x5x20 | |||
| Bei Servomotoren mit Feststellbremsen müssen den Abmessungswerten L und L1 46 mm hinzugefügt werden. | |||||||||||
