Artikel-Nummer: GS22/2Ixxxxxx (xxxxxx = Untersetzungsverhältnis i)
 
 
| maximale empfohlene Eingangsdrehzahl: | 4.000 Upm | |
| Getriebespiel a.d. Abtriebswelle (unbelastet): | <= 3° | |
| Wellenbelastbarkeit | SAG 22/2 | SAG 22/2K | 
| axial: | <= 5 N | <= 5 N | 
| radial, 6 mm vom Flansch: | <= 3 N | <= 100 N | 
| SAG 22/2 (K1) | |||||
| Untersetzungs- | Nenn- | Impuls- | Wirkungs- | Gewicht | Länge L1 mit | 
| 3,1 | 10 | 40 | 90 | 57 | *54,0 | 
| 5,4 | 10 | 40 | 90 | 59 | *54,0 | 
| 9,7 | 10 | 40 | 86 | 68 | **58,6 | 
| 17,2 | 10 | 40 | 81 | 72 | 62,2 | 
| 30,7 | 10 | 40 | 81 | 72 | 62,2 | 
| 54,6 | 10 | 40 | 73 | 77 | 65,1 | 
| 97,3 | 10 | 40 | 73 | 77 | 65,1 | 
| 173 | 10 | 40 | 66 | 82 | 68,0 | 
| 308 | 10 | 40 | 66 | 82 | 68,0 | 
| 548 | 10 | 40 | 59 | 88 | 70,9 | 
| 975 | 10 | 40 | 59 | 88 | 70,9 | 
| 1.734 | 10 | 40 | 53 | 93 | 73,8 | 
| 3.088 | 10 | 40 | 53 | 93 | 73,8 | 
| 5.490 | 10 | 40 | 48 | 98 | 76,7 | 
| 9.780 | 10 | 40 | 48 | 98 | 76,7 | 
| 17.386 | 10 | 40 | 43 | 103 | 79,6 | 
| 30.969 | 10 | 40 | 43 | 103 | 79,6 | 
| 55.057 | 10 | 40 | 39 | 108 | 82,5 | 
| 98.070 | 10 | 40 | 39 | 108 | 82,5 | 
| 174.350 | 10 | 40 | 35 | 113 | 85,4 | 
| 310.560 | 10 | 40 | 35 | 113 | 85,4 | 
| 552.113 | 10 | 40 | 31 | 118 | 88,3 | 
| 983.447 | 10 | 40 | 31 | 118 | 88,3 | 
1) Version "K" mit Kugellager gegen Aufpreis.