mit eisenlosem Rotor
Einheit | T 505 | |
Ausgangsspannung bei 1.000 Upm | V | 4,3 |
Ausgangsspannungstoleranz (Exemplarstreuung) | % | ±1 |
Maximale Drehzahl | Upm | 5.000 |
Mindestlastwiderstand | kOhm | 25 |
Anschlusswiderstand | Ohm | 260 |
Induktivität | mH | 7,0 |
Welligkeit (Spitze Spitze) | % | 7 |
Linearitätsfehler | % | ±0,2 |
Reversierfehler | % | ±0,2 |
Temperaturfehler | % / °C | 0,02 |
Kollektorsegmentzahl |
| 5 |
Polpaarzahl |
| 1 |
Trägheitsmoment | gcm² | 1,65 |
Reibungsdrehmoment | Ncm | 0,01 |
Umgebungstemperatur | °C | -30 bis +85 |
Wellenbelastbarkeit axial (5mm ab Flansch) | N | 0,2 |
Wellenbelastbarkeit radial (5mm ab Flansch) | N | 1,2 |
Gewicht | g | 45 |
Artikel-Nummer |
| TT505 |