| Einheit | TBN 103 | TBN 206 | TBN 306 | |
| EMK/1.000 Upm (Leerlauf) | V | 3 | 6 | 6 | 
| Abweichung Rechts-/Linkslauf | % KE | <1 | <1 | <1 | 
| Restwelligkeit (Spitze-Spitze) *** | % U | ?5 | ?3 | ?2 | 
| Linearität (bezogen auf 3.600 Upm) | % | ?0,2 | ?0,15 | ?0,15 | 
| Maximal zulässiger Strom * | mA | 15 | 15 | 25 | 
| Maximale Drehzahl ** | Upm | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 
| Läuferträgheitsmoment | g cm2 | 15 | 50 | 250 | 
| Abweichung der EMK/°C | %/°C | -0,015 | -0,015 | -0,015 | 
| Ankerwiderstand bei 25°C | Ohm | 60 | 47 | 11 | 
| Induktivität | mH | 14 | 11 | 6 | 
| Isolierklasse | 
 | B | B | B | 
| Schutzart | 
 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | 
| Gewicht | g | 120 | 200 | 250 | 
| Artikel-Nummer | 
 | TTB103 | TTB206 | TTB306 | 
+ = serienmäßig mit Stabankermotoren der Serie R...
* = thermisch zulässig erhältlich
** = mechanisch zulässig
*** = RC Filter (800 Hz)