MDRM230/2-6 FB Servoregler-Modul zum Aufbau auf verschiedene Servomotoren für dezentrale Lösungen
Der "Power MDRM" - jetzt auch mit 230 V AC Einspeisung. Die Gerätefamilie der Servopositionierregler MDRM wurde um eine Variante erweitert! Mit dem MDRM230/2-6 FB steht nunmehr ein zum MDRM48/10 funktionskompatibler Servopositionierregler mit 230 V AC Anschluss zur Verfügung. Die vom MDRM48/10 FB bekannten Feldbusanschlüsse sowie der RS232 Anschluss wurden ebenfalls in den MDRM230/2-6 FB übernommen. Die Parametrierung des MDRM230/2-6 FB erfolgt mit der bewährten Parametriersoftware MDRM ServoCommander™. Die Leistungsmerkmale:
| MDRM 230/2-6 FB | |
| Lagertemperatur | -25 °C bis + 70 °C | 
| Gehäusetemperatur im Betrieb | 0 °C bis +80 °C, Temperaturabschaltung bei ca. 85 °C | 
| zulässige Umgebungstemperatur bei PNenn | 0 °C bis +30 °C, höhere Umgebungstemperaturen sind möglich mit Leistungsreduzierung bzw. Stromreduzierung: 30 %/K, ab 30 °C | 
| Zulässige Aufstellhöhe | bis 1.000 m über NN, 1.000 bis 4.000 m über NN mit Leistungsreduzierung | 
| Luftfeuchtigkeit | 0 ... 90 %, nicht betauend | 
| Schutzart | IP54, je nach Montageart bis zu IP67 | 
| Verschmutzungsklasse | 1 | 
| CE-Konformität - Niederspannungsrichtlinie | EN 50178 | 
| CE-Konformität - EMV-Gesetz | EN 61 800-3 mit externen Netzfilter END 230-4 | 
| Eingänge | maximal: 10 DIN (24 V), 2 AIN (<= 10 V, 12 Bit, differentiel) | 
| Ausgänge | maximal: 3 DOUT (24 V), 1 DOUT für Haltebremse, 1 AOUT (0...10 V, 8 Bit) | 
| Versorgungsspannung | 230 Veff, ±10 %, 2,0 A, 1-phasige Netzspeisung | 
| Steuerspannung | 24 V DC [±20 %] / 0,20 A*, intern   über Polyswitch geschützt, schaltet bei ca. 1 A | 
| Taktfrequenz | 10 kHz | 
| Ausgangsleistung | 300 VA | 
| Nennstrom | 2 Aeff | 
| Impulsstrom für 1Sekunde | 6 Aeff | 
| Bremschopper | integriert, Uchop. ca. 380 V | 
| Bremswiderstand extern (Dauer- / Impulsleistung) | verschraubt auf Montageplatte, Typ: PLR von Metallux, 100Ohm (30 W / 600 W) | 
| Haltebremse | 24 V DC, max. 700 mA | 
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 56 x 80 x 110 (ohne Gegensteckverbinder) | 
| Gewicht | ca. 500 g | 
| Artikel-Nummer | |
| MDRM 230/2-6 FB CANopen | RMDRM230/2-6FBCN | 
| MDRM 230/2-6 FB PROFIBUS | RMDRM230/2-6FBP | 
| MDRM 230/2-6 FB EtherCAT | RMDRM230/2-6FBE |