Universeller digitaler Servoregler für Synchron-, Asynchron-, Torque- und Linearmotoren mit funktionaler Sicherheit
Designed für Funktionale Sicherheit mit aktiv regelndem Power Factor Controller.
1x Steckplatz für optionale Sicherheit und 2x Technologiemodule (Klemmenerweiterung und Feldbus).
Schnittstellen: Standard = USB, Ethernet, CANopen DSP402, RS232 /485, Optional = Profibus DP, Sercos II + III, EtherCat, Ethernet /IP und Profinet in Vorbereitung, Klemmenerweiterungsmodul EA88.
NEU! Mit dem Technologiemodul PROFINET kann jetzt auch der MDR 2000 FS einfach und schnell in ein PROFINET IO Netzwerk integriert werden. Die Ansteuerung des Reglers erfolgt dabei über Funktions-Datenbausteine, wie sie bereits von Profibus bekannt sind.
Feedback: Resolver, analoge und digitale Encoder mit /ohne Kommutierungssignale, hochauflösende Encoder und Absolutwertgeber mit HIPERFACE von Sick Stegmann oder Heidenhain mit EnDat 2.1 und 2.2
> Kompakte bedienerfreundliche Bauart
> Integrierte Power Factor Control
> Integrierter Netz- und Motorfilter
> 4-fache Überstromfähigkeit für höchste Dynamik
> Sicherheitstechnik integriert bzw. optional aufrüstbar
> Integrierter Bremschopper + Widerstand
> Universelles Geberinterface für viele Varianten
> Motion Control Unterstützung
> Integrierte Ablaufsteuerung
> SD-Kartenunterstützung
> Komfortables Parametrier- und Analysetool
Bereich \ Typ | MDR 2102FS | MDR 2105FS | MDR 2108FS |
Versorgungsspannung | 1 × 100...230 VAC [± 10 %], 50...60 Hz | 1 × 100...230 VAC [± 10 %], 50...60 Hz | 1 × 100...230 VAC [± 10 %], 50...60 Hz |
Alternative DC-Einspeisung | 60...380 VDC | 60...380 VDC | 60...380 VDC |
Steuerspannung | 24 VDC [± 20 %] | 24 VDC [± 20 %] | 24 VDC [± 20 %] |
Zwischenkreisspannung | 360...380 VDC 1) / 310...320 VDC 2) | 360...380 VDC 1) / 310...320 VDC 2) | 360...380 VDC 1) / 310...320 VDC 2) |
Taktfrequenz | Variable Taktfrequenzen bis 20 kHz, Daten für den Betrieb an 1 × 230 VAC, 50 Hz | Variable Taktfrequenzen bis 20 kHz, Daten für den Betrieb an 1 × 230 VAC, 50 Hz | Variable Taktfrequenzen bis 20 kHz, Daten für den Betrieb an 1 × 230 VAC, 50 Hz |
Nennausgangsleistung | 0,5 kVA | 1,0 kVA | 1,5 kVA |
Max. Ausgangsleistung für 5 s | 1,0 kVA | 2,0 kVA | 3,0 kVA |
Nennausgangsstrom | 2,5 Aeff | 5 Aeff | 8 Aeff |
Max. Ausgangsstrom für 5 s | 5 Aeff | 10 Aeff | 16 Aeff |
Max. Ausgangsstrom für 0,5 s | 10 Aeff | 20 Aeff | 32 Aeff |
Stromderating ab ... | 12 kHz | 12 kHz | 12 kHz |
Interner Bremswiderstand | 60 Ohm | 60 Ohm | 60 Ohm |
Dauer-/Impulsleistung | 10 W/2,8 kW | 10 W/2,8 kW | 10 W/2,8 kW |
Externer Bremswiderstand | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Haltebremse | 24 VDC, max. 1 A | 24 VDC, max. 1 A | 24 VDC, max. 1 A |
Zertifizierung | UL, CE, EN | UL, CE, EN | UL, CE, EN |
Abmessungen Grundgerät H × B × T 5) | 200 × 54 × 200 mm | 200 × 54 × 200 mm | 200 × 54 × 200 mm |
Gewicht | 2,0 kg | 2,0 kg | 2,0 kg |
Bereich \ Typ | MDR 2302FS | MDR 2305FS | MDR 2310FS |
Versorgungsspannung | 3 × 230...480 VAC [± 10 %], 50...60 Hz | 3 × 230...480 VAC [± 10 %], 50...60 Hz | 3 × 230...480 VAC [± 10 %], 50...60 Hz |
Alternative DC-Einspeisung | 60...700 VDC | 60...700 VDC | 60...700 VDC |
Steuerspannung | 24 VDC [± 20 %] | 24 VDC [± 20 %] | 24 VDC [± 20 %] |
Zwischenkreisspannung | 560 VDC | 560 VDC | 560 VDC |
Taktfrequenz | Variable Taktfrequenzen bis 16 kHz, Daten für den Betrieb an 3 × 400 VAC, 50 Hz | Variable Taktfrequenzen bis 16 kHz, Daten für den Betrieb an 3 × 400 VAC, 50 Hz | Variable Taktfrequenzen bis 16 kHz, Daten für den Betrieb an 3 × 400 VAC, 50 Hz |
Nennausgangsleistung | 1,5 kVA | 3 kVA | 6 kVA |
Max. Ausgangsleistung für 5 s | 3,0 kVA | 6 kVA | 12 kVA |
Nennausgangsstrom | 2,5 Aeff | 5 Aeff | 10 Aeff |
Max. Ausgangsstrom für | 7,5 Aeff | 15 Aeff | 20 Aeff |
Max. Ausgangsstrom für 0,5 s | 10 Aeff | 20 Aeff | 40 Aeff |
Stromderating ab ... | 12,5 kHz | 12,5 kHz | 12,5 kHz |
Interner Bremswiderstand | 68 Ohm | 68 Ohm | 68 Ohm |
Dauer- /Impulsleistung | 110 W /8,5 kW | 110 W /8,5 kW | 110 W /8,5 kW |
Externer Bremswiderstand | 40 Ohm | 40 Ohm | 40 Ohm |
Haltebremse | 24 VDC, max. 2 A | 24 VDC, max. 2 A | 24 VDC, max. 2 A |
Zertifizierung | UL, CE, EN | UL, CE, EN | UL, CE, EN |
Abmessungen Grundgerät H × B × T 5) | 250 × 69 × 240 mm | 250 × 69 × 240 mm | 250 × 69 × 240 mm |
Gewicht | 3,7 kg | 3,7 kg | 3,7 kg |
1) MDR 2102 FS / MDR 2105 FS bei aktiver PFC
2) MDR 2102 FS / MDR 2105 FS ohne aktive PFC
4) Bei kleineren elektrischen Drehfrequenzen (fel) gelten kürzere Zeiten
5) Ohne Montageplatte und Lüfter