Universeller Digitaler Servoregler mit optionalem STO für Synchron-, Asynchron-, Torque- und Linearmotoren
Schnittstellen: USB, Ethernet, CANopen DSP402,
Feedback: Resolver, analoge und digitale Encoder mit /ohne Kommutierungssignale, hochauflösende Encoder und Absolutwertgeber mit HIPERFACE von Sick Stegmann oder Heidenhain mit EnDat 2.1 und 2.2
STO = Safe Torque Off als Option
> Kompakte bedienerfreundliche Bauart
> Integrierter Netz- und Motorfilter
> 4-fache Überstromfähigkeit für höchste Dynamik
> Sicherheitstechnik integriert bzw. optional aufrüstbar
> Integrierter Bremschopper + Widerstand
> Universelles Geberinterface für viele Varianten
> Motion Control Unterstützung
> Integrierte Ablaufsteuerung
> SD-Kartenunterstützung
> Komfortables Parametrier- und Analysetool
1-phasig | MDR 2102 SE | MDR 2105 SE | MDR 2108 SE |
Versorgungsspannung | 1 × 100...230 VAC [± 10 %], 50...60 Hz | ||
Alternative DC-Einspeisung | 60...320 VDC | ||
Steuerspannung | 24 VDC [± 20 %] | ||
Zwischenkreisspannung 230 VAC | 310...320 VDC | ||
Taktfrequenz | Variable Taktfrequenzen bis 20 kHz | ||
Nennausgangsleistung | 0,5 kVA | 1,0 kVA | 1,5 kVA |
Max. Ausgangsleistung für 5 s | 1,0 kVA | 2,0 kVA | 3,0 kVA |
Nennausgangsstrom | 2,5 Aeff | 5 Aeff | 8 Aeff |
Max. Ausgangsstrom für 0,5 s | 10 Aeff | 20 Aeff | 32 Aeff (fel >= 3 Hz)* |
Haltebremse | 24 VDC, max. 1 A |
3-phasig | MDR 2302 SE | MDR 2305 SE | MDR 2310 SE |
Versorgungsspannung | 3 × 230...480 VAC [± 10 %], 50...60 Hz | ||
Alternative DC-Einspeisung | 60...700 VDC | ||
Steuerspannung | 24 VDC [± 20 %] | ||
Zwischenkreisspannung 400 VAC | 560 VDC | ||
Taktfrequenz | Variable Taktfrequenzen bis 16 kHz | ||
Nennausgangsleistung | 1,5 kVA | 3,0 kVA | 6,0 kVA |
Max. Ausgangsleistung für 5 s | 3,0 kVA | 6,0 kVA | 12,0 kVA |
Nennausgangsstrom | 2,5 Aeff | 5 Aeff | 10 Aeff |
Max. Ausgangsstrom für 0,5 s | 10 Aeff | 20 Aeff (fel >= 20 Hz)* | 40 Aeff (fel >= 20 Hz)* |
Haltebremse | 24 VDC, max. 2 A |
Allgemeine Daten |
|
Interner Bremswiderstand | Ja |
Externer Bremswiderstand | Optional möglich |
Integrierter Bremschopper | Ja |
Integrierter Netzfilter | Ja |
Integrierter Motorfilter | Ja |
Eingänge | 10 × digital in (24 VDC); 3 × analog in (± 10 VDC, 1 × 16 Bit, 2 × 10 Bit) |
Ausgänge
| 4 × digital out (24 VDC); 1 × digital out (24 VDC) für Haltebremse 2 × analog out (± 10 VDC, 9 Bit) |
Schnittstellen | USB 2.0, Ethernet, CAN-Bus (CANopen DSP 402) |
Geberauswertung | Universelles Geberinterface für Motoren mit: Resolver, analoge und digitale Inkrementalgeber mit/ohne Kommutierungssignalen, SinCos-Geber (single/multiturn) mit HIPERFACE®, hochauflösende Heidenhain-Geber, Absolutwertgeber mit EnDat 2.1 und 2.2 |
Autotuning | Ja |
Zertifizierte Sicherheitstechnik (optional) | STO zertifiziert bis SIL 3 nach EN 61800-5-2 / EN 62061 / IEC 61508 bzw. Kategorie 4 / PLe nach EN ISO 13849-1 |
Zertifizierung: CE-Konformität Niederspannungsrichtlinie: EMV-Gesetz: Stromoberschwingungen: | UL zertifiziert
EN 61800-5-1 EN 61800-3 EN 61000-3-2 |