Universeller Servoregler BL4000 mit Bluetooth
-    Höchste Regelgüte und Dynamik Reglerabtastzeit < 32µs
-    USB und Ethernet als Parametrierschnittstelle
-    Feldbus on bord EtherCAT/PROFINET/CANopen
-    Universelle Drehgeberauswertung HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, Endat 2.1 und 2.2, Resolver, digitale und analoge Inkrementalgeber
-    Bluetooth integriert, Abfrage des Reglerstatus über Handy oder Tablet
| Versorgungsspannung | 240 VAC [± 10 %], 50...60 Hz | |
| Steuerspannung | 24 VDC [± 20 %] | |
| Zwischenkreisspannung | 325 VDC | |
| Nennausgangsleistung | 400 VA | 800 VA | 
| Max. Ausgangsleistung für 3 s | 1 kVA | 2 kVA | 
| Nennausgangsstrom | 2 Aeff | 4 Aeff | 
| Max. Ausgangsstrom für 3 s | 4 Aeff / 6 Aeff (< 0,5 s) | 8 Aeff / 12 Aeff (< 0,5 s) | 
| Interner Bremswiderstand | 75 Ohm | |
| Dauer- / Impulsleistung | 8 W / 2 kW | |
| Externer Bremswiderstand | 75 Ohm, max. 2 kW | |
| Haltebremse | 24 VDC, max. 2 A | |
| Abmessungen Servoregler H x B x T 
 | 200 x 50 x 163 mm | |
| Gewicht | 1,5 kg | |
| Geberauswertung | Endat 2.1 und 2.2, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, Resolver, analoge und digitale Inkrementalgeber mit / ohne Kommutierungssignale, BiSS-Geberauswertung | |
| Schnittstellen | USB 2.0, Ethernet, CAN-Bus, EtherCAT, PROFINET, MicroSD-Karte | |
| Ein- / Ausgänge | 8 x digital in (24 VDC), 2 x analog in (±10 V) 3 x digital out (24VDC) | |
Alle Angaben sind vorläufig und ohne Gewähr